| Aartssen | ||
![]() | ||
| Brigitte | ||
| Allemeersch - Vanthournout | ||
| Erwin | Jacqueline | |
| Voorzitter | ||
| Anthierens - Gheselle | ||
| Eddy | Eveline | |
| ↑ | ||
| Berquet - Sinnaeve | ||
![]() |
![]() | |
| Filip | Rietje | |
| Beuren | ||
| Lieve | ||
| Blieck | ||
![]() |
![]() | |
| Liliane | Robert | |
| ↑ | ||
| Blieck - Stockx | ||
| Walter | Véronique | |
| Ondervoorzitter | ||
| Bosmans | ||
| John | Carine | |
| Breyne | ||
![]() |
||
| Paul | ||
| Erelid | ||
| ↑ | ||
| Bruynooghe - Cocquyt | ||
![]() |
![]() | |
| Paul | Christelle | |
| ↑ | ||
| Cherlet | ||
| Torino | Claudine | |
| ↑ | ||
| Coens | ||
![]() |
||
| Joachim | ||
| Erelid | ||
| ↑ | ||
| Dalle | ||
| Marc | ||
| ↑ | ||
| Decaluwe | ||
![]() |
||
| Carl | ||
| Erelid | ||
| ↑ | ||
| De Corte | ||
| René | Marie-Hérèse | |
| ↑ | ||
| Decrock-Neyt | ||
| René | Marianne | |
| ↑ | ||
| De Graeve | ||
| Els | ||
| Secretaris | ||
| ↑ | ||
| De Graeve - Devuyst | ||
| Marc | Simonne | |
| ↑ | ||
| Denys | ||
| André | Marleen | |
| ↑ | ||
| Derese | ||
| Jacqueline | Dirk | |
| ↑ | ||
| Devos | ||
![]() |
||
| Georges | Noëlli | |
| ↑ | ||
| Dumont - Verheire | ||
| Jan | Linda | |
| ↑ | ||
| Fonteyne | ||
| Robin | Greta | |
| ↑ | ||
| Glorieux | ||
| Emiel | Jacqueline | |
| ↑ | ||
| Grootaert - Vandecapelle | ||
| Dirk | Lieve | |
| ↑ | ||
| Holtzer - Liviau | ||
| Maarten | Marleen | |
| ↑ | ||
| Ladon | ||
| Daniëlle | ||
| ↑ | ||
| Lahaye | ||
![]() |
||
| Isabelle | ||
| Erelid | ||
| ↑ | ||
| Lobbrecht - Logghe | ||
| Norbert | Jeannine | |
| ↑ | ||
| Noreilde | ||
| Jacques | ||
| ↑ | ||
| Ranwez - Droes | ||
| Stephan | Patricia | |
| ↑ | ||
| Regelbrugge | ||
| Carlos | Rita | |
| ↑ | ||
| Rooseboom | ||
| Rob | Marie-Lou | |
| Penningmeester | ||
| ↑ | ||
| Serryn | ||
| Luc | Chris | |
| ↑ | ||
| Sierens | ||
| Erik | Frieda | |
| Revisor | ||
| ↑ | ||
| Stockx | ||
| Bouwdewijn | Laurette | |
| ↑ | ||
| Taelman | ||
![]() |
||
| Luk | ||
| Erelid | ||
| ↑ | ||
| Vandekerkhove | ||
| Marleen | ||
| ↑ | ||
| Vandenbroucke | ||
| Nadine | Ignace Desmet | |
| ↑ | ||
| Vanhoe | ||
| Hubert | ||
| ↑ | ||
| Vanhoutte | ||
| Linda | ||
| Erelid | ||
| ↑ | ||
| Van Landschoot | ||
| Hans | Renée | |
| ↑ | ||
| Van Landschoot | ||
| Paul | ||
| ↑ | ||
| Vereecke | ||
| Jeannine | ||
| ↑ | ||